主頁 > 商業樓宇 > 最新租賃名單及中標公告 > 西醫及牙醫診所中標記錄

西醫及牙醫診所中標記錄


西醫診所中標記錄

屋h/商場 單位編號 面積
(平方米)
月租
(不包括差餉)
(港幣)
截標日期
牛頭角上h商場 6 53 70,800 2008年9月5日
美田商場 205 38 19,000 2008年5月16日
彩盈h  彩盈坊5 38 48,328 2008年2月1日
天晴h商場 2 49 43,338 2008年1月18日
天晴h商場 1 49 42,008 2008年1月18日
清河h商場 2 42 62,008 2007年10月5日
彩虹h 翠瓊樓47 75 26,599 2007年9月21日
海麗h商場 108 33 71,888 2007年3月16日
愉田苑 A座平台層 40 6,500 2007年3月16日
天恩商場 119 29 31,300 2007年1月19日
美東h 美東樓134  38 3,600 2006年9月15日
麗瑤h 富瑤樓2 35 6,500 2006年3月17日
美田商場 204 44 39,000 2006年1月20日
美田商場 205 38 50,800 2006年1月20日
石排灣商場 3 41 28,300 2005年10月7日
石排灣商場 4 43 62,100 2005年10月7日
葵涌商場 116 39 60,299 2005年9月16日
梨木樹商場 102 38 60,800 2005年9月16日
龍蟠苑商場 104 36 42,000 2005年9月16日
海麗h商場 108 33 76,168 2005年3月18日
葵涌商場 113 65 55,000 2005年1月28日
葵涌商場 114 66 57,028 2005年1月28日
葵涌商場 116 39 62,000 2005年1月28日
葵涌商場 117 43 48,668 2005年1月28日
天恩商場 119 29 50,000 2004年12月24日
天恩商場 120 28 46,100 2004年12月24日
華富(一)h 華珍樓722+3 90 22,088 2004年11月19日
興華(二)h 和興樓208 71 8,500 2004年9月17日
馬頭圍h 玫瑰樓127 73 22,520 2003年5月16日
牛頭角下(二)h 第十座 27+28 21 9,300 2002年11月15日
荔景h 仰景樓2 55 23,000 2001年1月12日
博康h商場 102 35 62,088 2000年3月24日
牙醫診所中標記錄

屋h/商場 單位編號 面積
(平方米)
月租
(不包括差餉)
(港幣)
截標日期
梨木樹商場 119 39 12,000 2008年5月16日
清河h商場 1 40 18,200 2007年10月5日
美田商場 206 45 12,020 2006年5月19日
葵涌商場 112 52 16,888 2005年11月18日
石排灣商場 6 38 16,6880 2005年10月7日
葵涌商場 115 68 23,000 2005年4月22日
海麗h商場 107 32 18,200 2005年3月18日
葵涌商場 112 52 16,388 2005年1月28日
梨木樹h商場 118 40 16,100 2004年5月21日
梨木樹h商場 129 26 15,300 2004年3月19日
梨木樹h商場 119 39 15,100 2004年2月20日
華富(二)h商場 20 33 12,000 2001年8月17日


以上資料只供參考。


按此查看最新租賃名單。

列印此頁

修訂日期: 2008年11月3日