房屋署
  已屆滿五年的居屋屋苑

已 屆 滿 五 年 的 居 屋 屋 苑
( 截 至 二 ○ ○ 二 年 十 二 月 三 十 一 日 )

 

地 區

屋 苑 名 稱

 

期 數

入 伙
日 期

座 數

單 位
數 目

建 築
面 積
(平 方 呎)

香港            
赤柱 龍欣苑 15A 12/93 2 360 626-939
奇力灣 嘉隆苑 12C 8/91 4 1,402 515-827
香港仔 南濤閣 15C 12/95 3 1,040 524-718
鴨c洲 漁安苑 9C 5/88 7 1,960 575-618
田灣 鴻福苑 18B 11/97 2 700 505-801
柴灣 茵翠苑 4B 5/83 2 304 676
  曉翠臺 11A 11/89 2 660 515-827
  景翠苑 12A 11/90 1 607 498-798
  佳翠苑 14B 7/93 2 1,216 593-889
  杏翠苑 18A 8/97 2 673 506-803
  康翠臺 7B 10/85 7 2,100 582-875
  樂翠臺 7C 3/86 3 978 675-988
  樂軒臺 16A 7/95 5 1,550 522-712
  富景花園一期 13C 3/93 6 1,740 515-707
  富景花園二期 14A 3/93 5 1,500 515-707
  富欣花園一期 17B 5/97 3 920 504-693
  富欣花園二期 18A 5/97 5 1,420 504-693
  富怡花園一期 15C 7/95 3 1,080 517-716
  富怡花園二期 16A 7/95 2 790 521-716
筲箕灣 東駿苑 15B 8/94 2 1,216 593-889
  東熹苑一期 16B 12/95 2 1,216 596-893
  東熹苑二期 17A 12/95 2 1,216 596-893
  東霖苑 18A 4/97 1 697 282-814
o魚涌 康山花園 8B 5/87 10 2,180 521-717
        總 數 27,525  
九龍            
深水 怡閣苑二期 5A 11/83 3 298 664
  寶麗苑 8B 11/86 3 378 534-626
  怡靖苑 13C 2/93 3 672 593-891
  寶熙苑 14B 9/93 2 390 561-781
橫頭磡 富強苑一期 11C 9/90 1 130 526-845
  富強苑二期 13A 2/93 2 460 515-827
  富強苑三期 14C 2/95 3 780 513-825
黃大仙/竹園 天馬苑 8A 4/86 5 2,800 462-567
  翠竹花園一期 10B 10/89 8 2,060 480-661
  翠竹花園二期 10C 10/89 4 1,030 480-676
  翠竹花園三期 12B 10/91 2 434 480-660
  鵬程苑 12B 2/91 1 816 502-699
  天宏苑 13A 12/92 3 630 521-837
鑽石山 龍蟠苑一、二期 8B 9/86 6 3,340 463-579
  龍蟠苑三期 13A 11/92 1 340 515-827
  鳳禮苑 18A 11/97 2 689 503-811
  鳳鑽苑 13B 10/91 1 612 497-791
慈雲山 慈安苑一期 15A 4/94 1 608 593-889
  慈安苑二期 17B 4/97 1 364 593-901
  慈愛苑一期 17A 2/97 2 700 516-829
  慈愛苑二期 17B 2/97 1 350 503-808
  慈愛苑二期 17B 4/97 3 1050 503-808
斧山 瓊山苑一期 4A 10/82 2 528 495-680
  瓊山苑二期 4B 4/83 4 1,056 495-680
牛池灣 新麗花園 7B 8/85 3 600 447-581
  瓊麗苑 11A 11/89 2 700 515-827
  彩峰苑 18A 7/97 1 608 575-871
牛頭角 安基苑一期 3B 5/82 2 464 495-680
  安基苑二期 5B 5/84 2 456 511-701
  樂雅苑 5A 12/83 6 1,331 523-588
  振華苑 11C 6/90 1 232 593-636
九龍灣 麗晶花園 6B 6/85 22 5,904 470-623
觀塘 啟泰苑 4A 10/82 4 624 672
  祥和苑 5B 5/84 6 1,584 498-684
  寶珮苑 15C 11/95 5 1,750 515-827
  曉麗苑一期 16B 2/97 4 2,432 593-891
  曉麗苑二期 17A 2/97 3 1,824 593-891
  曉麗苑三期 17B 2/97 1 608 572-859
油塘 高俊苑一期 15A 7/95 3 960 581-876
  高俊苑二期 15B 1/96 2 656 583-876
藍田 康華苑 8C 1/87 3 1,680 469-575
  康盈苑 12A 11/90 1 815 502-699
  康柏苑 13B 3/93 7 2,410 515-827
  康雅苑一期 13C 8/93 2 1,216 593-889
  康雅苑二期 14A 8/93 1 608 593-889
        總 數 47,977  
新界            
將軍澳 景明苑 9C 3/88 3 1,050 515-827
  英明苑一期 10A 12/88 3 1,050 513-826
  英明苑二期 10B 1/89 2 700 513-826
  康盛花園 10A 3/89 5 1,850 499-657
  欣明苑 11B 1/90 5 1,750 515-827
  富寧花園一期 11B 6/90 3 1,220 504-660
  富寧花園二期 11C 6/90 3 1,230 504-660
  浩明苑 11C 7/90 1 814 502-699
  安寧花園 12A 2/91 6 2,300 510-691
  頌明苑一期 13C 8/93 2 700 515-827
  頌明苑二期 14A 8/93 3 1,050 515-827
  裕明苑一期 14D 3/94 1 608 593-889
  裕明苑二期 15A 4/94 1 608 593-889
  煜明苑 16B 4/96 2 1,216 597-894
  煜明苑 16B 5/96 1 608 597-894
  顯明苑 17B 5/96 1 759 282-804
        總 數 17,513  
             
沙田 愉田苑 4A 10/82 7 1,704 507-695
  景田苑 5A 10/83 6 1,424 520-584
  美城苑 6A 10/84 2 1,632 453-692
  美城苑 6A 1/85 1 560 453-692
  豐盛苑 7A 4/85 3 2,448 539-693
  海福花園 7B 8/85 3 800 462-572
  嘉田苑 9A 5/87 6 1,680 576-619
  廣林苑一期 10B 8/89 1 610 497-789
  廣林苑二期 10C 11/89 2 1,222 497-789
  康林苑 11B 12/89 3 1,050 515-827
  富嘉花園 10B 3/89 3 864 477-659
  雲疊花園 11A 1/90 6 1,988 477-677
  美松苑 16B 4/96 6 1,940 517-830
        總 數 17,922  
             
馬鞍山 錦鞍苑 9A 5/87 3 1,050 512-825
  富安花園一期 8C 9/87 10 2,010 485-674
  富安花園二期 9B 11/88 7 1,932 484-678
  錦英苑一期 12A 1/91 3 1,050 515-827
  錦英苑二期 12B 7/91 7 2,450 515-827
  富輝花園 12C 3/92 2 520 530-702
  錦禧苑 9C 5/88 3 1,050 515-827
  福安花園 13A 8/92 2 600 524-721
  錦龍苑一期 13B 4/93 3 1,050 515-827
  錦龍苑二期 14B 4/93 1 350 515-827
  富寶花園一期 14A 8/93 6 2,100 503-691
  富寶花園二期 14B 8/93 6 2,100 503-691
  錦豐苑一期 17A 11/96 3 1,824 593-891
  錦豐苑一期 17A 4/97 2 1,216 593-891
  錦豐苑二期 17B 4/97 1 608 572-859
        總 數 19,910  
             
大埔 宏福苑 4B 6/83 8 1,984 519-583
  大埔廣場 6A 3/85 5 1,408 445-575
  明雅苑 7C 10/85 3 1,680 457-593
  新興花園 8A 7/86 5 1,460 485-686
  寶雅苑一期 10A 2/89 1 816 502-699
  寶雅苑二期 10C 6/89 2 1,627 502-699
  頌雅苑 11C 9/90 3 2,036 501-798
  富雅花園 12A 1/91 4 1,060 515-707
  逸雅苑 12B 6/91 2 1,224 498-755
  景雅苑 13B 6/92 2 700 515-827
  德雅苑 13C 12/92 1 816 502-699
  怡雅苑 13A 6/93 5 1,750 515-827
        總 數 16,561  
             
粉嶺 嘉盛苑一期 15A 6/95 2 1,216 593-889
  嘉盛苑二期 15B 6/95 2 1,216 593-889
  欣盛苑一期 14B 9/93 4 1,400 515-827
  欣盛苑二期 14C 9/93 3 1,050 515-827
  榮福中心 14C 2/94 6 1,680 518-713
  景盛苑一期 15C 11/95 1 608 593-889
  景盛苑二期 16A 2/96 2 1,216 593-889
  景盛苑三期 16B 2/96 1 608 593-889
  榮輝中心 17A 7/96 4 1,350 502-704
        總 數 10,344  
             
上水 旭埔苑 4A 10/82 8 1,248 670
  彩蒲苑一期 6A 11/84 3 1,584 451-584
  彩蒲苑二期 7A 6/85 1 528 451-584
  翠麗花園一期 11A 1/90 3 1,006 484-680
  翠麗花園二期 11B 1/90 3 1,006 484-681
  安盛苑 11B 2/90 1 611 498-790
  順欣花園 13A 7/92 4 830 529-720
        總 數 6,813  
             
葵涌 賢麗苑 12B 2/91 2 560 583-626
  葵賢苑 14C 6/93 2 700 515-827
  葵康苑 14C 6/93 2 701 569-706
  葵俊苑 16A 11/95 3 1,050 515-827
        總 數 3,011  
             
青衣 青盛苑 7A 4/85 1 800 540-694
  青華苑一期 8A 4/86 2 1,120 456-591
  青華苑二期 9A 4/87 4 1,340 515-827
  青泰苑 9B 10/87 7 2,180 517-830
  青雅苑 11A 10/89 1 814 502-699
  海悅花園 12C 3/92 3 840 518-708
        總 數 7,094  
             
屯門 兆康苑一期 3B 6/82 5 1,084 466-639
  兆康苑二期 4A 10/82 4 960 505-692
  兆康苑三期 5B 5/84 5 1,200 503-690
  兆康苑四期 6A 10/84 6 1,432 499-686
  兆山苑 5A 11/83 12 1,872 670
  美樂花園 4B 12/83 10 2,240 677-949
  景峰花園 7B 8/85 5 1,520 456-569
  兆禧苑一期 7C 10/85 2 1,120 462-567
  兆禧苑二期 8A 4/86 3 1,680 462-567
  新圍苑一期 10C 8/89 4 1,400 515-827
  新圍苑二期 11A 11/89 2 700 515-827
  澤豐花園一期 10A 8/89 3 1,332 482-662
  澤豐花園二期 10B 9/89 2 876 482-662
  兆畦苑 11C 6/90 2 1,425 498-755
  兆邦苑 12C 4/91 1 612 494-748
  兆隆苑 12C 4/91 1 612 496-750
  兆軒苑 12C 5/91 2 1,224 496-790
  翠寧花園一期 13A 11/91 4 1,400 512-704
  翠寧花園二期 13B 11/91 2 700 512-704
  兆麟苑一期 13B 1/93 2 700 515-827
  兆麟苑二期 13C 1/93 2 700 515-827
  兆麟苑三期 14B 9/93 4 1,400 515-827
  兆麟苑四期 15B 7/94 4 1,400 515-827
  悅湖山莊一期 14C 6/94 7 1,950 518-712
  悅湖山莊二期 15A 6/94 8 1,940 518-712
        總 數 31,479  
             
天水圍 天祐苑一期 13C 11/92 1 608 593-889
  天祐苑二期 14A 11/92 2 1,216 593-889
  天麗苑 18C 9/97 1 756 283-806
  天愛苑一期 14C 11/93 1 608 593-889
  天愛苑二期 14D 11/93 1 608 593-889
        總 數 3,796  
             
離島            
東涌 裕東苑 18C 7/97 5 2,640 567-870
坪洲 坪麗苑 16B 8/96 1 148 606-924
        總 數 2,788  
             
      單 位 總 數: 212,733  
註:   
1.
  
同 一 屋 苑 內 , 個 別 單 位 的 屆 滿 日 期 可 能 略 有 不 同 , 須 由 該 單 位 首 次 售 出 日 期 起 計 。

就 「 居 者 有 其 屋 計 劃 」 樓 宇 而 言 , 首 次 售 出 日 指 由 房 委 會 第 一 次 將 單 位 售 予 購 樓 人 士 的 轉 讓 契 據 的 日 期 ; 就 「 私 人 機 構 參 建 居 屋 計 劃 」 樓 宇 而 言 , 首 次 售 出 日 指 由 發 展 商 將 單 位 售 予 房 委 會 所 指 定 人 士 的 轉 讓 契 據 日 期 , 而 不 是 指 個 別 屋 苑 的 入 伙 日 期 。
  

2. 凡 由 首 次 售 出 日 起 計 屆 滿 五 年 的 居 屋 單 位 , 其 業 主 在 繳 付 補 價 後 , 可 將 該 單 位 在 公 開 市 場 自 由 買 賣 ; 或 者 在 毋 須 補 價 的 情 況 下 , 將 其 居 屋 單 位 在 居 屋 第 二 市 場 出 售 予 經 房 屋 署 確 定 資 格 人 士 。
  
3. 此 表 只 供 參 考 用 途 。
自置居所居屋第二市場計劃
 
計劃簡介

運作模式及程序

申請購買

申請出售

申請「提名信」

重要事項

已屆滿兩年仍未滿五年的租置屋h

已屆滿兩年仍未滿五年的居屋屋苑

已屆滿五年的居屋屋苑

補價折扣率

參與按揭計劃的銀行或財務公司

臨時買賣合約 (中文 Word 6.0 格式)

成交紀錄
 

 

 

 
更 新 日 期 : 2003 年 1 月 17 日

香港房屋委員會 版權所有 2002