首長級職員名表
此表只列載首長級薪級第2點及以上的職員。
運輸及房屋局常任秘書長 (房屋) / 房屋署署長
栢志高 2761 5002
| 1. | 運輸及房屋局副秘書長 (房屋) / 副署長 (策略) | |
| 李麗儀女士 2761 5020 | ||
| (a) | 助理署長 (策略規劃) | |
| 黎日正 2761 5025 | ||
| (b) | 運輸及房屋局首席助理秘書長 (房屋) (政策統籌) / 助理署長 (政策統籌) | |
| 鄧智良 2761 5086 | ||
| (c) | 運輸及房屋局首席助理秘書長 (房屋) (私營房屋) / 助理署長 (私營房屋) | |
| 曾鳳怡女士 2761 5039 | ||
| (d) | 助理署長 (房屋資助) | |
| 招建慈 2761 5974 | ||
| 2. | 運輸及房屋局副秘書長 (特別職務) | |
| 馮建業 2761 5011 | ||
| (a) | 運輸及房屋局首席助理秘書長 (特別職務) | |
| 朱潘潔雯女士 2761 5208 | ||
| 3. | 副署長 (發展及建築) | |
| 馮宜萱女士 2761 5009 | ||
| (a) | 助理署長 (工務) (一) | |
| 林思尊 2129 3383 | ||
| (b) | 助理署長 (工務) (二) | |
| 嚴小玲女士 2129 3956 | ||
| (c) | 助理署長 (發展及採購) | |
| 鄭溫綺蓮女士 2129 3959 | ||
| 4. | 副署長 (屋邨管理) | |
| 李國榮 2761 7009 | ||
| (a) | 助理署長 (屋邨管理) (一) | |
| 粱世智 2761 5500 | ||
| (b) | 助理署長 (屋邨管理) (二) | |
| 陳少德 2761 5501 | ||
| (c) | 助理署長 (屋邨管理) (三) | |
| 廖敬良 2761 5878 | ||
| 5. | 副署長 (機構事務) | |
| 唐海怡女士 2761 5003 | ||
| (a) | 助理署長 (行政) | |
| 黃惠芬小姐 2761 6389 | ||
| (b) | 助理署長 (法律事務) | |
| 王國興 2761 7111 | ||
| (c) | 助理署長 (財務) | |
| 鄭妙玲女士 2761 5700 | ||
| 6. | 助理署長 (獨立審查組) | |
| 陳立銘 3162 0529 | ||













