重 量 ( 噸 ) | ||||||
時 期 | 廢 紙 | 鋁 罐 | 塑 膠 樽 | 金 屬 物 料 | 玻 璃 | 舊 衣 物 |
2000 年 4 月 | 1977.4348 | 32.0487 | 14.9374 | 167.3471 | ||
2000 年 5 月 | 2086.4601 | 33.2026 | 14.4426 | 168.2219 | ||
2000 年 6 月 | 1930.1456 | 32.8608 | 13.5996 | 148.2745 | 25.7093 | |
2000 年 7 月 | 2376.0964 | 39.0187 | 20.386 | 240.4398 | 19.935 | |
2000 年 8 月 | 2118.0581 | 36.2431 | 16.9338 | 192.8415 | 0.649 | 4.5 |
2000 年 9 月 | 2155.4628 | 36.6788 | 22.7468 | 206.0069 | 0.661 | 21.255 |
2000 年 10 月 | 2098.4358 | 34.0085 | 16.2336 | 179.9043 | 0.693 | 7.679 |
2000 年 11 月 | 2323.0637 | 34.4802 | 17.3521 | 174.0954 | 0.665 | 15.386 |
2000 年 12 月 | 2381.6385 | 32.5186 | 11.9866 | 201.045 | 0.698 | 9.77 |
2001 年 1 月 | 2606.906 | 37.2475 | 13.0549 | 225.0338 | 1.716 | 29.671 |
2001 年 2 月 | 2266.1865 | 35.0548 | 11.7196 | 151.854 | 0 | 29.05 |
2001 年 3 月 | 1899.6495 | 37.8014 | 13.4016 | 164.147 | 0.686 | 27.768 |
< 上 一 頁 | |
更 新 日 期 : 2001 年 11 月 19 日 | ![]() |