單 位 : 回 收 率 (%) | ||||||
第 一 期 (11/99-01/00) |
第 二 期 (03/00-05/00) |
第 三 期 (10/00-03/01) |
||||
1 | 偉 景 花 園 | 51.63 | 觀 塘 花 園 大 廈 | 28.05 | 觀 塘 花 園 大 廈 | 63.89 |
2 | 明 德 h | 28.86 | 偉 景 花 園 | 26.18 | 天 瑞 二 h | 54.91 |
3 | 新 翠 h | 18.46 | 運 頭 塘 h | 23.99 | 運 頭 塘 h | 51.49 |
4 | 長 發 h | 18.06 | 新 翠 h | 22.27 | 顯 徑 h | 49.28 |
5 | 沙 角 h | 16.75 | 長 發 h | 15.78 | 天 瑞 一 h | 46.9 |
6 | 觀 塘 花 園 大 廈 | 15.09 | 秀 茂 坪 二 h | 14.5 | 藍 田 一 h | 39.35 |
7 | 健 康 村 | 14.25 | 藍 田 一 h | 13.61 | 東 頭 一 h | 32.85 |
8 | 藍 田 一 h | 14.03 | 天 瑞 二 h | 12.4 | 新 發 h | 27.16 |
9 | 秀 茂 坪 二 h | 13.02 | 興 民 h | 11.54 | 偉 景 花 園 | 24.79 |
10 | 彩 輝 h | 11.7 | 彩 雲 一 h | 10.84 | 富 亨 h | 24.61 |
< 上 一 頁 | |
更 新 日 期 : 2001 年 11 月 19 日 | ![]() |