屋苑 | 出售單位數目(註2) | |
---|---|---|
油塘油翠苑 | 1 111 | |
馬鞍山錦豐苑 | 639 | |
天水圍天富苑 | 265 | |
其他屋苑單位(註1) | ||
牛池灣 | 彩峰苑 | 2 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 146 |
黃大仙 | 瓊軒苑 | 1 |
宏景花園 | 1 | |
盈福花園 | 1 | |
鑽石山 | 鳳禮苑 | 8 |
慈雲山 | 慈安苑二期 | 3 |
慈愛苑 | 257 | |
樂富 | 德強苑 | 2 |
嘉強苑 | 1 | |
茘枝角 | 茘欣苑 | 2 |
青衣 | 青宏苑 | 10 |
將軍澳 | 富寧花園 | 1 |
富康花園 | 1 | |
唐明苑 | 42 | |
彩明苑 | 223 | |
粉嶺 | 榮輝中心 | 3 |
昌盛苑 | 62 | |
雍盛苑 | 46 | |
嘉盛苑 | 2 | |
天水圍 | 天頌苑 | 178 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 1 |
東濤苑 | 3 | |
香港仔 | 雅濤閣 | 133 |
逸港居 | 3 | |
鴻福苑 | 1 | |
赤柱 | 龍德苑 | 37 |
東涌 | 裕東苑 | 14 |
大澳 | 龍軒苑 | 15 |
坪洲 | 坪麗苑 | 5 |
註: | |
1. | 除少量位於瓊軒苑、東濤苑和雅濤閣的未售單位,其餘皆為重售單位。 |
2. | 香港房屋委員會(房委會)會因應特設銷售計劃的銷售結果及其他情況,修訂第6期之出售屋苑/單位數目,一切以房委會最後公布為準。 |
地點: | 九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心 (港鐵樂富站A出口) |
開放時間: | 每日上午9:00至下午7:00 (假日照常) |
• | 油塘油翠苑 C座2樓及19樓1、9及10室 C座36樓4、5及7室 (4室為裝修示範單位) |
油翠苑單位已經售罄,該屋苑示範單位由2010年10月5日起停止開放。 | |
• | 馬鞍山錦豐苑 H座2樓210、211及213室(211室為裝修示範單位) |
選樓程序已經完成,錦豐苑示範單位由2010年10月29日起停止開放。 |
開放時間: | 申請期及選樓期內 (或至個別屋苑今期所有單位售罄為止) 每日上午10:00至下午7:00 (假日照常) |
註: | 香港房屋委員會可因應實際情況,修訂開放示範單位的安排。 |
慈雲山慈愛苑三期
H座1樓5室
M座1樓7室
開放時間: | 申請期內每日上午10:00至下午7:00 (假日照常) |
2010年7月9日起停止開放。 |
註: | 香港房屋委員會可因應實際情況,修訂開放指定回購單位的安排。 |
家庭人數 | 每月入息限額(元) (註2) | 資產限額(元) |
---|---|---|
1人 | 13,500 (14,211) | 265,000 (註3) |
2-8人 | 27,000 (28,421) | 530,000 (註4) |
9人 | 27,900 (29,368) | 572,000 |
10人或以上 | 29,080 (30,611) | 616,000 |
註: | |
1. | 若相應的公屋輪候冊入息及/或資產限額高於現時居屋計劃的限額,則採用相應的公屋輪候冊限額。 |
2. | 若申請人有參加「強制性公積金計劃」,有關法定供款可於申報入息時扣除。假若供款額為住戶入息5%,則實際入息限額顯示在( )內。 |
3. | 1人長者住戶,將採用較高的2010/11年度公屋輪候册資產限額374,000元 |
4. | 3人及4人長者住戶(全屬長者組成的核心住戶和非核心住戶),將採用較高的2010/11年度公屋輪候册資產限額,即分別為660,000元及768,000元 |
• | 香港房屋委員會客務中心第一層平台 (九龍橫頭磡南道3號、港鐵樂富站A出口) |
• | 各屋邨辦事處和各區租約事務管理處 |
• | 深水埗房屋事務詢問處 (元州邨元州商場平台) |
• | 民政事務總署轄下各諮詢服務中心 |
填妥的申請書須於申請期內按下列方法遞交: | |
各類綠表申請人 | |
1. | 公屋住戶 請將申請書先交回所屬屋邨辦事處/租約事務管理處核實,然後再郵寄或交回居屋銷售小組(註5)。 |
2. | 持有綠表資格證明書人士 請將申請書連同綠表資格證明書郵寄或交回居屋銷售小組(註5)。 |
3. | 「長者租金津貼計劃」受惠者 請將申請書交回申請組「長者租金津貼計劃」專責小組(註6)。 |
4. | 房屋署屋宇事務助理職系人員 請將申請書交回宿舍所屬屋邨辦事處/租約事務管理處。 |
白表申請人 | |
請將填妥的申請書郵寄或送交居屋銷售小組(註5)。 |
註: | |
5. | 居屋銷售小組 地址:九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會 客務中心第一層平台 |
6. | 申請組「長者租金津貼計劃」專責小組 地址:九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會 客務中心第二層平台 |
常見問題 (檔案已移除 15/02/2016)
查看有關熱帶氣旋/黑色暴雨警告的售樓安排 (檔案已移除 15/02/2016)
參與按揭貸款的銀行及財務機構 (檔案已移除 15/02/2016)
請按此查看售價概覽* (PDF格式,3.23MB)
* 所有資料以價目表為準。入選申請人在選擇單位前約一星期,將獲發印刷版本的價目表。
以下地點備有印刷版本的室內狀況參考照片,可供查閱今期所有重售單位的參考照片:
地點: | 屋苑資料展覽 九龍橫頭磡南道3號 香港房屋委員會客務中心第一層平台 |
開放時間: | 申請期和選樓期內 每日上午9:00至下午7:00 |
請注意︰參考照片庫的相片只供參考,重售單位均以現狀出售。申請人在簽署買賣協議前,應實地參觀並了解擬選購單位的現狀。
2010 © | 修訂日期:2010年11月2日 |