環保意識及參與
能源效益
綠化與園景美化
有害物料的管制
廢物管理及4Rs
節約用水
於2020/21年度,香港房屋委員會(房委會)訂立了40項環境目標,其中37項完全實現,其餘3項接近目標。2020/21年度的目標進度及2021/22年度訂立的目標如下:
於2020/21年度,香港房屋委員會(房委會)訂立了40項環境目標,其中37項完全實現,其餘3項接近目標。2020/21年度的目標進度及2021/22年度訂立的目標如下:
環保意識及參與
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
1 | 進行兩年一度的調查,檢討及監察公共租住房屋的環保意識。 | 已達標 | 繼續採用 |
2 | 透過檢討及推行培訓和宣傳策略,監察及加強房委會員工的環保意識。 | 已達標 | 繼續採用 |
3 | 與環保團體合作,在公共租住房屋舉辦提高環保意識的活動。 | 已達標 | 繼續採用 |
4 | 透過環境管理計劃及採用環保建築方法,提升承建商在工地的環保表現。 | 已達標 | 繼續採用 |
5 | 透過不同宣傳渠道,如屋邨通訊和活動、於房屋資訊台廣播文字訊息或短片,以及與各環保團體合作舉辦活動,提升公共租住房屋租戶對廢物源頭分類、減廢及環保管理計劃的意識及參與。 | 已達標 | 繼續採用 |
6 | 通過在房委會總部的環保角展示環保資訊,向員工宣揚環保信息。 | 已達標 | 繼續採用 |
7 | 通過舉辦關於廢物管理、最新法例及環保議題的研討會以及環保活動,加深員工的環保意識和知識。 | 已達標 | 繼續採用 |
8 | 透過舉辦活動傳達環保信息,提升社區對環保的關注。 | 已達標 | 繼續採用 |
能源效益
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
9 | 減低新建住宅大廈內公用地方的屋宇設備的耗電量。 | 已達標 | 繼續採用 |
10 | 採用環保屋宇設備,並在住宅大廈的設計階段進行碳排放量估算與能源估算。 | 已達標 | 繼續採用 |
11 |
探討和研究採用更多高能源效益產品,包括
|
已達標 | 繼續採用 |
12 | 在14座公屋大廈進行碳審計,以作監測和訂立基準;而對於碳排放量超過基準值的公屋大廈,房委會將會為其研究減少能源消耗的措施。 | 已達標 | 繼續採用 |
13 | 推行各項節能措施,在運作環境相若的基礎上,房委會辦公室的耗電量較2013/14年度減少5.5%。 | 已達標 | 耗電量較 2018/19年度減少0.5% |
綠化與園景美化
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
14 | 綠化新造斜坡(例如在泥面、石面及其他斜坡護面上噴草、植樹或進行其他適當的綠化)。 | 已達標 | 繼續採用 |
15 |
在新建公營房屋栽種新植物和積極綠化環境,包括:
|
已達標 | 繼續採用 |
16 | 在現有公共屋邨綠化硬面斜坡和改善現時長有植物的斜坡,以美化其外觀;此外,亦透過噴草、砌石護坡及於斜坡腳建設花槽栽種植物等,以美化其泥灰面。 | 已達標 | 繼續採用 |
17 | 在新建的公共屋邨鼓勵居民及社區人士參與早期種植活動。 | 已達標 | 繼續採用 |
18 | 在園景總綱規劃設計階段加入公眾植樹區或社區農圃,以推動社區參與新建公共屋邨的綠化工作,並鼓勵公共屋邨居民在所居住的屋邨內積極參與園藝和種植,以達到康樂和教育目的。 | 已達標 | 繼續採用 |
19 | 透過「園景改善工程計劃」,在選定的公共屋邨廣種花卉樹木,重整及美化現有園景設施。 | 已達標 | 繼續採用 |
20 | 在公共屋邨舉辦綠化活動,例如舉辦社區園圃計劃、社區綠化參與計劃及植樹日,以推動社區參與及提高居民綠化屋邨的意識。 | 已達標 | 繼續採用 |
21 | 推動員工及住戶參與綠化活動。 | 已達標 | 繼續採用 |
有害物料的管制
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
22 | 在房委會工地中消減現有含石棉的材料並進行石棉拆卸工程。 | 已達標 | 繼續採用 |
23 |
在公共屋邨開展石棉消減計劃,包括
|
部分達標1 | 繼續採用 |
24 | 在房委會總部收集所有廢棄的含汞燈作特殊廢物處理,以盡量減少危險物質對環境造成的損害。 | 已達標 | 繼續採用 |
1
2019冠狀病毒病疫情曾令「含石棉材料的常規監察系統」下的公屋單位內部工作暫緩執行。截至2021年5月31日,我們已檢查了99.05%的相關公屋單位。
廢物管理及4Rs2
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
25 | 在新建公營房屋的木門,所有軟木木材及至少50%的木材需來自可持續再生源,以達到綠建環評(新建建築)的評級要求。 | 已達標 | 繼續採用 |
26 | 於建築工程的臨時工序採用來自可持續再生源的木材。 | 已達標 | 繼續採用 |
27 | 加強使用「環保」材料和部件。 | 已達標 | 繼續採用 |
28 | 在公共屋邨舉辦宣傳活動,提高家居廢物中的紙張回收量至不少於27,000噸。 | 接近目標3 | 繼續採用 |
29 | 在公共屋邨舉辦宣傳活動,提高家居廢物中的鋁罐回收量至不少於1,400噸。 | 已達標 | 繼續採用 |
30 | 在公共屋邨舉辦宣傳活動,提高家居廢物中的膠樽回收量至不少於1,800噸。 | 已達標 | 繼續採用 |
31 | 允許慈善機構在公共屋邨收集舊衣物,以達致家居廢物中的舊衣物的回收量不少於850噸。 | 接近目標4 | 不少於650噸 |
32 | 在公共屋邨與環保團體舉辦宣傳活動,提高在公共屋邨玻璃樽的回收率。 | 已達標 | 繼續採用 |
33 | 在公共屋邨舉辦宣傳活動,提高家居廢物中的可充電電池的回收率。 | 已達標 | 繼續採用 |
34 | 透過不同的減廢宣傳活動,例如屋邨管理諮詢委員會通訊和活動,以及與環保團體合辦活動,以減少家居廢物。 | 已達標 | 繼續採用 |
35 |
提倡廢物源頭分類及在公共屋邨推廣環境管理措施,包括:
|
已達標 | 繼續採用 |
36 | 在印製所有宣傳印刷品時採用環保紙張。 | 已達標 | 繼續採用 |
37 | 推行多項減少用紙的措施,在運作環境相若的基礎上,房委會辦公室的A3及A4耗紙量較2013/14年度減少3.5%。 | 已達標 | 耗紙量較2013/14年度減少4.0% |
38 | 推行各項措施,提高紙張循環再用量至不少於每員工37公斤。 | 已達標 | 繼續採用 |
2
4Rs包括減少使用、物盡其用、替代使用和循環再用。
3
回收廢紙量下降,原因與多個因素有關,其中包括很多居民閱讀習慣有變,較少閱讀印刷版報紙;而去年大部分推廣活動因應2019冠狀病毒病疫情而暫停;及現時社區內可供選擇的回收點增加等。
4
除因大部分推廣活動因應2019冠狀病毒病疫情而暫停外,舊衣回收量下降亦與居民的環保意識有所提升及現時社區內可供選擇的回收點增加等相關。
節約用水
2020/21年度目標 | 2020/21年度進度 | 2021/22年度目標 | |
---|---|---|---|
39 | 於新建公營房屋項目提供零灌溉種植系統及其他根部灌溉系統,減少澆灌用水量。 | 已達標 | 繼續採用 |
40 | 推行各項措施,鼓勵節約用水。在運作環境相若的基礎上,房委會總部的耗水量較2015/16年度減少2.5%。 | 已達標 | 耗水量較 2015/16年度減少2.75% |