于2019/20年度,香港房屋委员会(房委会)订立了66个可持续发展目标,涵盖环境(41个)、社会(21个)和经济(4个)三方面,并成功完成所有目标。2019/20年度的目标进度及2020/21年度订立的目标如下:
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
1 | 进行两年一度的调查,检讨及监察公屋租户的环保意识。 | 已达标 | 下一次调查将于2021年进行 |
2 | 透过检讨及推行培训和宣传策略,监察及加强房委会员工的环保意识。 | 已达标 | 继续采用 |
3 | 与环保团体合作,在公共屋邨举办提高环保意识的活动。 | 已达标 | 继续采用 |
4 | 透过环境管理计划及采用环保建筑方法,提升承建商在工地的环保表现。 | 已达标 | 继续采用 |
5 | 透过不同宣传策略,如屋邨管理咨询委员会通讯和活动、广播宣传声带、房屋资讯及与各环保团体合作之活动,提升屋邨住户对废物源头分类、减废及环保管理计划的关注及参与。 | 已达标 | 继续采用 |
6 | 通过在房委会总部的环保角展示环保资讯,向员工宣扬环保信息。 | 已达标 | 继续采用 |
7 | 通过举办关于废物管理、最新法例及环保议题的研讨会,加深员工的环保意识和知识。 | 已达标 | 继续采用 |
8 | 透过举办活动传达环保信息,提升社区对环保的关注。 | 已达标 | 继续采用 |
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
9 | 减低新建住宅楼宇內公用地方的屋宇设备的耗电量。 | 已达标 | 继续采用 |
10 | 采用环保屋宇设备,并在住宅大厦的设计阶段进行碳排放量估算与能源估算。 | 已达标 | 继续采用 |
11 | 探讨和研究采用更多高能源效益产品,包括
|
已达标 | 继续采用 |
12 | 在14座公屋大厦进行碳审计,以作监测和定立基准;而对于碳排放量超过基准值的公屋大厦,房委会将会为其研究减少能源消耗的措施。 | 已达标 | 继续采用 |
13 | 推行各项节能措施,在运作环境相若的基础上,房委会办公室的耗电量较2013/14年度减少5%。 | 已达标 | 耗电量较2013/14年度减少5.5% |
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
14 | 绿化新造斜坡(例如喷草、植树或其他适当的土壤或斜坡绿化)。 | 已达标 | 继续采用 |
15 |
在新建屋邨栽种新植物和积极绿化环境,包括:
|
已达标 | 继续采用 |
16 | 在现有公共屋邨绿化硬面斜坡和改善现时长有植物的斜坡,以美化其外观。此外,亦透过喷草、砌石护坡及于斜坡脚建设花槽栽种植物等,以美化其泥灰面。 | 已达标 | 继续采用 |
17 | 在新建的公共屋邨鼓励居民及社区人士参与早期种植活动。 | 已达标 | 继续采用 |
18 | 在园景总纲规划设计阶段加入公众植树区或社区农圃,以推动社区参与新建公共屋邨的绿化工作,并鼓励公共屋邨居民在所居住的屋邨內积极参与园艺和种植,以达到康乐和教育目的。 | 已达标 | 继续采用 |
19 | 透过「园景改善工程计划」,在20个选定的公共屋邨广种花卉树木,重整及美化现有园景设施。 | 已达标 | 继续采用 |
20 | 与屋邨管理咨询委员会合作,在20个公共屋邨举办绿化活动,例如举办植树日,以推动社区参与及提高居民绿化屋邨的意识。 | 已达标 | 继续采用 |
21 | 推动员工及住户参与种植活动。 | 已达标 | 继续采用 |
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
22 | 在屋邨工地中消减现有含石棉的材料并进行石棉拆卸工程。 | 已达标 | 继续采用 |
23 | 在屋邨开展石棉消减计划,包括
|
已达标 | 继续采用 |
24 | 在房委会总部收集所有废弃的含汞灯作特殊废物处理,以尽量减少危险物质对环境造成的损害。 | 已达标 | 继续采用 |
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
25 | 在新建公共屋邨的木门,所有软木木材及至少50%的木材需来自可持续再生源,以达到香港绿色建筑议会「绿建环评」计划(新建建筑)的评级要求。 | 已达标 | 继续采用 |
26 | 于建筑工程的临时工序采用来自可持续再生源的木材。 | 已达标 | 继续采用 |
27 | 加强使用「环保」材料和部件。 | 已达标 | 继续采用 |
28 | 在公共屋邨筹办宣传活动,提高家居废物中的纸张回收量至不少于26,500吨。 | 已达标 | 回收不少于27,000吨 |
29 | 在公共屋邨筹办宣传活动,提高家居废物中的铝罐回收量至不少于1,350吨。 | 已达标 | 回收不少于1,400吨 |
30 | 在公共屋邨筹办宣传活动,提高家居废物中的胶樽回收量至不少于1,750吨。 | 已达标 | 回收不少于1,800吨 |
31 | 允许慈善组织收集旧衣物,提高在公共屋邨旧衣物的回收率。 | 已达标 | 继续采用 |
32 | 在公共屋邨与环保团体筹办宣传活动,提高在公共屋邨玻璃樽的回收率。 | 已达标 | 继续采用 |
33 | 在公共屋邨筹办宣传活动,提高家居废物中的可充电电池的回收率。 | 已达标 | 继续采用 |
34 | 透过各项减少家居废物的宣传活动,例如屋邨管理咨询委员会通讯和活动,以及其他与环保团体合作的活动,以减少家居废物。 | 已达标 | 继续采用 |
35 | 提倡废物源头分类及在公共屋邨推广环境管理措施,包括:
|
已达标 | 继续采用 |
36 | 在印製所有宣传印刷品时采用环保纸张。 | 已达标 | 继续采用 |
37 | 推行多项减少用纸的措施,在运作环境相若的基础上,房委会办公室的耗纸量较2013/14年度减少3%。 | 已达标 | 耗纸量较2013/14年度减少3.5% |
38 | 推行各项措施,提高纸张循环再用量至不少于每员工37公斤。 | 已达标 | 继续采用 |
1 4Rs包括减少使用、物尽其用、替代使用和循环再用。
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
39 | 使用六公升的单或双冲式水箱,减少冲厕水用量。 | 已达标完成* | -- |
40 | 于新建公屋发展项目提供零灌溉种植系统及其他根部灌溉系统,减少浇灌用水量。 | 已达标 | 继续采用 |
41 | 推行各项措施,鼓励节约用水。在运作环境相若的基础上,房委会总部的耗水量较2015/16年度减少2%。 | 已达标 | 耗水量较2015/16年度减少2.5% |
* 根据水务署通函第 11/2019 号,由2020年12月1日起,所有水厕必须使用符合规定用水效益标籤计划的指定用水效益级别。
2019/20年度目标 | 2019/20年度进度 | 2020/21年度目标 | |
---|---|---|---|
1 | 实施公屋租金调整机制。 | 已达标 | 根据既定机制,公屋租金每两年检讨一次。下一次公屋租金检讨将于2022年第三季举行 |
2 | 继续尽量减低公共屋邨的空置率。 | 已达标 | 继续采用 |
3 | 以降低滥用房屋资源为目标开展租约管制及教育计划。 | 已达标 | 继续采用 |
4 | 持续检讨旧屋邨并加强预防性保养和修復。 | 已达标 | 继续采用 |