租置計劃屋邨名單
租者置其屋計劃第六期乙發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第六期乙(於2005年8月分期推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 長發邨 | ![]() |
青衣 | ![]() |
4 | ![]() |
2478 | ![]() |
新長型、Y3型 | ![]() |
1989 |
| 富善邨 | ![]() |
大埔 | ![]() |
6 | ![]() |
5499 | ![]() |
Y1型、Y2型 | ![]() |
1985-1986 |
| 朗屏邨 | ![]() |
元朗 | ![]() |
15 | ![]() |
8483 | ![]() |
雙工字型、新長型、 Y2型 |
![]() |
1986-1989 |
| 南昌邨 | ![]() |
深水埗 | ![]() |
7 | ![]() |
1898 | ![]() |
相連長型第一款及 第三款 |
![]() |
1989 |
| 翠林邨 | 將軍澳 | 8 | 4932 | 新長型、Y2型 | 1988-1989 | |||||
租者置其屋計劃第六期甲發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第六期甲(於2004年6月分期推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 祥華邨 | ![]() |
粉嶺 | ![]() |
10 | ![]() |
5120 | ![]() |
雙工字型、舊長型、 Y2型 |
![]() |
1984-1986 |
| 利東邨 | ![]() |
鴨利洲 | ![]() |
8 | ![]() |
6994 | ![]() |
Y1型、Y2型 | ![]() |
1987-1988 |
| 山景邨 | ![]() |
屯門 | ![]() |
9 | ![]() |
8644 | ![]() |
雙工字型、舊長型、 Y1型、Y2型 |
![]() |
1983-1986 |
| 寶林邨 * | 將軍澳 | 6 | 5008 | 新長型、Y2型 | 1988-1989 | |||||
* 不包括寶林邨內寶儉樓(小單位大廈)。
租者置其屋計劃第五期發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第五期(於2002年1月推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 博康邨 | ![]() |
沙田 | ![]() |
8 | ![]() |
5447 | ![]() |
雙工字型、舊長型、 Y2型 |
![]() |
1982-1985 |
| 翠屏(北)邨 * | ![]() |
觀塘 | ![]() |
11 | ![]() |
6037 | ![]() |
Y2型、雙工字型、 舊長型、新長型、 相連長型第一及 第三款 |
![]() |
1982-1994 |
| 東頭(II)邨 | ![]() |
九龍中 | ![]() |
20 | ![]() |
6467 | ![]() |
Y4型、單座工字型、 雙工字、新長型、 相連長型第一及 第三款 |
![]() |
1982-1993 |
| 李鄭屋邨 | ![]() |
深水埗 | ![]() |
9 | ![]() |
4820 | ![]() |
雙工字型、Y4型、 舊長型、 相連長型第一及 第三款 |
![]() |
1984-1990 |
| 太平邨 | ![]() |
粉嶺 | ![]() |
4 | ![]() |
1429 | ![]() |
相連長型第一款 | ![]() |
1989 |
| 葵興邨 | 葵涌 | 4 | 1528 | 相連長型第一款 | 1991-1992 | |||||
*不包括翠屏 (北) 邨內翠楣樓 (小單位大廈) 。
租者置其屋計劃第四期發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第四期 (於2001年2月推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 廣源邨 | ![]() |
沙田 | ![]() |
6 | ![]() |
4338 | ![]() |
Y3型、Y4型 | ![]() |
1989-1990 |
| 景林邨 | ![]() |
將軍澳 | ![]() |
7 | ![]() |
4871 | ![]() |
新長型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1990-1991 |
| 黃大仙下邨(I) | ![]() |
黃大仙 | ![]() |
9 | ![]() |
4704 | ![]() |
相連長型第一款、 Y4型 |
![]() |
1989-1991 |
| 興田邨 | ![]() |
藍田 | ![]() |
3 | ![]() |
2448 | ![]() |
Y3型 | ![]() |
1987-1988 |
| 良景邨 | ![]() |
屯門 | ![]() |
8 | ![]() |
6844 | ![]() |
新長型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1988-1990 |
| 青衣邨 | 青衣 | 4 | 3209 | Y2型、Y3型、 Y4型 |
1986-1989 | |||||
租者置其屋計劃第三期發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第三期(於2000年2月推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 彩霞邨 | ![]() |
觀塘 | ![]() |
3 | ![]() |
2189 | ![]() |
Y3型、Y4型 | ![]() |
1989-1990 |
| 顯徑邨 | ![]() |
沙田 | ![]() |
8 | ![]() |
5876 | ![]() |
Y2型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1986-1988 |
| 峰華邨 | ![]() |
柴灣 | ![]() |
2 | ![]() |
1150 | ![]() |
Y4型 | ![]() |
1991 |
| 太和邨 | ![]() |
大埔 | ![]() |
9 | ![]() |
6780 | ![]() |
新長型、Y3型 | ![]() |
1989-1990 |
| 富亨邨 | ![]() |
大埔 | ![]() |
8 | ![]() |
5720 | ![]() |
新長型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1990-1991 |
| 天平邨 | 上水 | 7 | 5700 | 新長型、Y2型、 Y3型、Y4型 |
1986-1990 | |||||
租者置其屋計劃第二期發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第二期(於1999年3月推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 耀安邨 | ![]() |
馬鞍山 | ![]() |
7 | ![]() |
4798 | ![]() |
新長型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1988-1989 |
| 華明邨 | ![]() |
粉嶺 | ![]() |
7 | ![]() |
5071 | ![]() |
Y3型、Y4型 | ![]() |
1990 |
| 翠灣邨 | ![]() |
柴灣 | ![]() |
4 | ![]() |
2340 | ![]() |
Y4型 | ![]() |
1988-1989 |
| 田景邨 | ![]() |
屯門 | ![]() |
4 | ![]() |
3156 | ![]() |
新長型、Y3型、 Y4型 |
![]() |
1989-1990 |
| 竹園北邨 | ![]() |
黃大仙 | ![]() |
8 | ![]() |
6736 | ![]() |
Y3型 | ![]() |
1987-1989 |
| 德田邨 | 藍田 | 7 | 5060 | 新長型、Y3型、 Y4型 |
1991-1992 | |||||
租者置其屋計劃第一期發售的屋邨
| 租者置其屋計劃第一期(於1998年1月推出發售) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋邨名稱 | ![]() |
地區 | ![]() |
樓宇座數 | ![]() |
出售單位數目# | ![]() |
大廈類型 | ![]() |
入伙年期 |
| 華貴邨 * | ![]() |
香港仔 | ![]() |
5 | ![]() |
3132 | ![]() |
Y4型 | ![]() |
1990-1991 |
| 鳳德邨 | ![]() |
黃大仙 | ![]() |
7 | ![]() |
5286 | ![]() |
Y3型、Y4型、 新長型 |
![]() |
1991-1992 |
| 恆安邨 | ![]() |
馬鞍山 | ![]() |
7 | ![]() |
5844 | ![]() |
Y3型、新長型 | ![]() |
1987 |
| 長安邨 | ![]() |
青衣 | ![]() |
10 | ![]() |
7328 | ![]() |
Y3型、新長型、 相連長型第一款 |
![]() |
1988-1989 |
| 運頭塘邨 | ![]() |
大埔 | ![]() |
3 | ![]() |
2620 | ![]() |
Y3型 | ![]() |
1991-1992 |
| 建生邨 | 屯門 | 4 | 2644 | Y4型 | 1989 | |||||
* 不包括華貴邨內華愛樓 (小單位大廈) 。
# 首次推售時出售單位數目。














