頁首選項單
導覽選項單
次要導覽選項單 尋找屋邨
搜尋
在地圖上搜尋
主要內容
西醫及牙醫診所中標記錄
西醫診所中標記錄
屋邨 / 商場 單位編號 面積
(平方米)
 月租
(不包括差餉)
(港幣)
 截標日期
天晴邨 天晴商場1 49 78,128 2011年5月20日
彩虹邨 金碧樓10 76 25,999 2011年5月20日
彩德商場 507 42 38,000 2010年4月30日
彩德商場 508 40 38,000 2010年4月30日
油麗商場 303 34 72,500 2010年1月8日
油麗商場 304 46 72,300 2010年1月8日
彩盈邨 彩盈坊5 38 43,388 2009年11月27日
美田商場 204 44 26,100 2009年1月16日
竹園南邨 132 33 7,400 2009年1月16日
牛頭角上邨商場 6 53 70,800 2008年9月5日
美田商場 205 38 19,000 2008年5月16日
彩盈邨 彩盈坊5 38 48,328 2008年2月1日
天晴邨商場 2 49 43,338 2008年1月18日
天晴邨商場 1 49 42,008 2008年1月18日
清河邨商場 2 42 62,008 2007年10月5日
彩虹邨 翠瓊樓47 75 26,599 2007年9月21日
海麗邨商場 108 33 71,888 2007年3月16日
愉田苑 A座平台層 40 6,500 2007年3月16日
天恩商場 119 29 31,300 2007年1月19日
美東邨 美東樓134 38 3,600 2006年9月15日
麗瑤邨 富瑤樓2 35 6,500 2006年3月17日
美田商場 204 44 39,000 2006年1月20日
美田商場 205 38 50,800 2006年1月20日
石排灣商場 3 41 28,300 2005年10月7日
石排灣商場 4 43 62,100 2005年10月7日
葵涌商場 116 39 60,299 2005年9月16日
梨木樹商場 120 38 60,800 2005年9月16日
龍蟠苑商場 104 36 42,000 2005年9月16日
海麗邨商場 108 33 76,168 2005年3月18日
葵涌商場 113 65 55,000 2005年1月28日
葵涌商場 114 66 57,028 2005年1月28日
葵涌商場 116 39 62,000 2005年1月28日
葵涌商場 117 43 48,668 2005年1月28日
天恩商場 119 29 50,000 2004年12月24日
天恩商場 120 28 46,100 2004年12月24日
華富 (一) 邨 華珍樓722+3 90 22,088 2004年11月19日
興華 (二) 邨 和興樓208 71 8,500 2004年9月17日
馬頭圍邨 玫瑰樓127 73 22,520 2003年5月16日
牛頭角下 (二) 邨 第十座 27+28 21 9,300 2002年11月15日
荔景邨 仰景樓2 55 23,000 2001年1月12日
博康邨商場   102   35   62,088   2000年3月24日
牙醫診所中標記錄
屋邨 / 商場 單位編號 面積
(平方米)
 月租
(不包括差餉)
(港幣)
 截標日期
天恩商場 121 29 13,000 2011年5月20日
彩德商場 509 40 16,890 2010年4月30日
油麗商場 302 31 19,000 2010年1月8日
安基苑 商場27 45 10,210 2009年11月27日
梨木樹商場 119 39 12,000 2008年5月16日
清河邨商場 1 39 18,200 2007年10月5日
美田商場 206 45 12,020 2006年5月19日
葵涌商場 112 52 16,888 2005年11月18日
石排灣商場 6 38 16,880 2005年10月7日
葵涌商場 115 68 23,000 2005年4月22日
海麗邨商場 107 32 18,200 2005年3月18日
葵涌商場 112 52 16,388 2005年1月28日
梨木樹邨商場 118 40 16,100 2004年5月21日
梨木樹邨商場 129 26 15,300 2004年3月19日
梨木樹邨商場 119 39 15,100 2004年2月20日
華富 (二) 邨商場   20   33   12,000   2001年8月17日

以上資料只供參考。

返回頁首

頁尾網頁指南