首長級職員名表
此表只列載首長級薪級第2點及以上的職員。
此表只列載首長級薪級第2點及以上的職員。
運輸及房屋局常任秘書長 (房屋) / 房屋署署長
應耀康 2761 5002
1. | 運輸及房屋局副秘書長 (房屋) / 副署長 (策略) | |
梁悅賢女士 2761 5020 | ||
(a) | 助理署長 (策略規劃) | |
林靜雅女士 2761 5025 | ||
(b) | 運輸及房屋局首席助理秘書長 (房屋) (政策統籌) / 助理署長 (政策統籌) | |
張鎮宇 2761 5086 | ||
(c) | 運輸及房屋局首席助理秘書長 (房屋) (私營房屋) / 助理署長 (私營房屋) | |
郭善兒女士 2761 5117 | ||
(d) | 助理署長 (房屋資助) | |
許炳照 2761 5974 |
2. | 副署長 (發展及建築) | |
楊光艷女士 2761 5009 | ||
(a) | 助理署長 (工務) (一) | |
陸光偉 2129 3383 | ||
(b) | 助理署長 (工務) (二) | |
林景光 2129 3888 | ||
(c) | 助理署長 (工務) (三) | |
梁建文 2129 3838 | ||
(d) | 助理署長 (發展及採購) | |
黃夢雲 2129 3959 |
3. | 副署長 (屋邨管理) | |
黃麗冰女士 2761 7009 | ||
(a) | 助理署長 (屋邨管理) (一) | |
楊耀輝 2761 5500 | ||
(b) | 助理署長 (屋邨管理) (二) | |
徐素華女士 2761 5501 | ||
(c) | 助理署長 (屋邨管理) (三) | |
陸慶全 2761 5878 |
4. | 副署長 (機構事務) | |
郭慧玲女士 2761 5003 | ||
(a) | 助理署長 (行政) | |
支建宏 2761 6389 | ||
(b) | 助理署長 (法律事務) | |
忻林潔儀女士 2761 7111 | ||
(c) | 助理署長 (財務) | |
張吳曼娥女士 2761 5700 |
5. | 獨立審查組總監 | |
蔡惠棠 3162 0529 |