香港房屋委員會及房屋署

西醫及牙醫診所中標記錄

西醫及牙醫診所中標記錄
西醫診所中標記錄
屋邨 / 商場 單位編號 面積
(平方米)
月租
(不包括差餉)
(港幣)
截標日期
欣安邨

欣安商場(第二期),一樓103號舖位

41 27,500 2023年6月2日
欣安邨

欣安商場(第二期),一樓102號舖位

41 27,000 2023年4月21日
華富一邨 華安樓103號舖位 36 15,800 2023年3月31日
青富苑 青富商場,高層地下105號舖位 65 40,080 2022年12月23日
景泰苑 C翼地下2號舖位 88 20,500 2022年12月2日
菁田邨 菁田商場, G14號舖位 26 27,002 2022年7月29日
皇后山邨 皇后山商場, 201號舖位 51 51,088 2022年5月27日
皇后山邨 皇后山商場, 203號舖位 50 52,000 2022年1月7日
皇后山邨 皇后山商場, 201號舖位 51 63,000 2021年11月19日
啟鑽苑(第一期) 啟鑽商場, G07號舖位 48 68,000 2021年9月24日
富山邨 富信樓3A號舖位 74 23,668 2021年7月9日
海盈邨 盈輝樓2號舖位 42 30,800 2021年5月21日
白田邨(第七期及第八期) 白田商場, LG107號舖位 45 27,000 2021年4月9日
海達邨(第二期) 地下商舖G-02號舖位 33 38,000 2021年4月9日
寶石湖邨 服務設施大樓4號舖位 38 33,850 2021年3月19日
彩盈邨 彩盈商場, 彩盈坊, 5號舖位 38 55,087 2020年11月20日
安達邨 安達商場, G02號舖位 38 55,000 2020年10月23日
雍明苑 雍明商場, 2號舖位 35 21,000 2020年10月9日
白田邨(第七期及第八期) 白田商場, LG106號舖位 42 29,988 2020年9月18日
梨木樹邨 梨木樹商場, 128E號舖位 41 59,198 2019年12月27日
駿洋商場 G07號舖位 29 83,000 2019年11月8日
麗瑤邨 富瑤樓, 2號舖位 35 9,500 2019年7月26日
麗翠商場 101號舖位 26 43,900 2019年7月12日
屏欣商場 07號舖位 26 18,000 2019年2月22日
石硤尾邨 20座, 204號舖位 28 10,088 2018年10月5日
碩門商場 P05號舖位 29 38,000 2018年9月28日
海盈邨 盈輝樓, 2號舖位 42 32,000 2018年9月21日
蘇屋商場 108號舖位 46 43,888 2018年9月7日
滿樂坊 102號舖位 55 36,898 2018年8月24日
石硤尾邨 美葵樓, 106號舖位 35 20,380 2018年8月24日
安泰商場 102號舖位 40 79,088 2018年5月4日
迎東商場 6號舖位 24 32,100 2018年2月2日
欣田商場 G04號舖位 40 15,000 2018年1月19日
水泉澳廣場 220號舖位 56 72,888 2016年10月24日
朗晴邨 青朗樓, 4號舖位 34 23,000 2016年5月13日
水泉澳廣場 217號舖位 53 58,328 2016年4月29日
晴朗商場 A202號舖位 52 63,099 2016年4月15日
安達商場 G03號舖位 38 65,088 2016年4月8日
安達商場 G02號舖位 38 43,199 2016年3月24日
牙醫診所中標記錄
屋邨 / 商場 單位編號 面積
(平方米)
月租
(不包括差餉)
(港幣)
截標日期
啟鑽苑(第二期)

啟鑽商場,B02號舖位

49 71,088 2023年9月8日
麗翠苑 麗翠商場,101號舖位 26 22,088 2023年5月12日
皇后山邨 皇后山商場, 202號舖位 45 39,000 2022年3月4日
葵涌邨 葵涌商場,112號舖位 52 27,000 2021年5月28日
白田邨(第七期及第八期) 白田商場, LG109號舖位 45 29,000 2020年9月18日
石硤尾邨 20座, 204號舖位 28 10,000 2019年12月13日
水泉澳廣場 219號舖位 69 41,000 2017年10月13日
安達商場 G04號舖位 46 29,000 2016年8月26日

以上資料只供參考。

頁首