| 過去十年公營房屋實質建屋量 | 
| 年度 | 公共租住房屋(1) | 資助出售單位(2) | 總數 | 
| 2015/16 | 14 264 | 0 | 14 264 | 
| 2016/17 | 11 276 | 3 017 | 14 293 | 
| 2017/18 | 13 413 | 248 | 13 661 | 
| 2018/19 | 17 658 | 9 121 | 26 779 | 
| 2019/20 | 10 107 | 2 998 | 13 105 | 
| 2020/21 | 6 261 | 5 000 | 11 261 | 
| 2021/22 | 21 764 | 4 050 | 25 814 | 
| 2022/23(3) | 857 | 9 730 | 10 587 | 
| 2023/24 | 9 742 | 2 360 | 12 102 | 
| 2024/25 | 8 960 | 14 126 | 23 086 | 
 
 
 
 註:
(1) 包括香港房屋委員會(房委會)的公共租住房屋
(2) 包括房委會的居者有其屋計劃和綠表置居計劃的單位
(3) 因受新型冠狀病毒疫情影響,原定於2022/23年度尾落成約7 600個公共租住房屋(公屋)單位的竣工日期需延後約一至兩個季度至2023/24年度,以致2022/23年度落成的公屋數量較低。