香港房屋委员会及房屋署

西医及牙医诊所中标记录

西医及牙医诊所中标记录
西医诊所中标记录
屋邨 / 商场 单位编号 面积
(平方米)
月租
(不包括差饷)
(港币)
截标日期
欣安邨

欣安商场(第二期),一楼103号铺位

41 27,500 2023年6月2日
欣安邨

欣安商场(第二期),一楼102号铺位

41 27,000 2023年4月21日
华富一邨 华安楼103号铺位 36 15,800 2023年3月31日
青富苑 青富商场,高层地下105号铺位 65 40,080 2022年12月23日
景泰苑 C翼地下2号铺位 88 20,500 2022年12月2日
菁田邨 菁田商场, G14号铺位 26 27,002 2022年7月29日
皇后山邨 皇后山商场, 201号铺位 51 51,088 2022年5月27日
皇后山邨 皇后山商场, 203号铺位 50 52,000 2022年1月7日
皇后山邨 皇后山商场, 201号铺位 51 63,000 2021年11月19日
启钻苑(第一期) 启钻商场, G07号铺位 48 68,000 2021年9月24日
富山邨 富信楼3A号铺位 74 23,668 2021年7月9日
海盈邨 盈辉楼2号铺位 42 30,800 2021年5月21日
白田邨(第七期及第八期) 白田商场, LG107号铺位 45 27,000 2021年4月9日
海达邨(第二期) 地下商铺G-02号铺位 33 38,000 2021年4月9日
宝石湖邨 服务设施大楼4号铺位 38 33,850 2021年3月19日
彩盈邨 彩盈商场, 彩盈坊, 5号铺位 38 55,087 2020年11月20日
安达邨 安达商场, G02号铺位 38 55,000 2020年10月23日
雍明苑 雍明商场, 2号铺位 35 21,000 2020年10月9日
白田邨(第七期及第八期) 白田商场, LG106号铺位 42 29,988 2020年9月18日
梨木树邨 梨木树商场, 128E号铺位 41 59,198 2019年12月27日
骏洋商场 G07号铺位 29 83,000 2019年11月8日
丽瑶邨 富瑶楼, 2号铺位 35 9,500 2019年7月26日
丽翠商场 101号铺位 26 43,900 2019年7月12日
屏欣商场 07号铺位 26 18,000 2019年2月22日
石硖尾邨 20座, 204号铺位 28 10,088 2018年10月5日
硕门商场 P05号铺位 29 38,000 2018年9月28日
海盈邨 盈辉楼, 2号铺位 42 32,000 2018年9月21日
苏屋商场 108号铺位 46 43,888 2018年9月7日
满乐坊 102号铺位 55 36,898 2018年8月24日
石硖尾邨 美葵楼, 106号铺位 35 20,380 2018年8月24日
安泰商场 102号铺位 40 79,088 2018年5月4日
迎东商场 6号铺位 24 32,100 2018年2月2日
欣田商场 G04号铺位 40 15,000 2018年1月19日
水泉澳广场 220号铺位 56 72,888 2016年10月24日
朗晴邨 青朗楼, 4号铺位 34 23,000 2016年5月13日
水泉澳广场 217号铺位 53 58,328 2016年4月29日
晴朗商场 A202号铺位 52 63,099 2016年4月15日
安达商场 G03号铺位 38 65,088 2016年4月8日
安达商场 G02号铺位 38 43,199 2016年3月24日
牙医诊所中标记录
屋邨 / 商场 单位编号 面积
(平方米)
月租
(不包括差饷)
(港币)
截标日期
启钻苑(第二期)

启钻商场,B02号铺位

49 71,088 2023年9月8日
丽翠苑 丽翠商场,101号铺位 26 22,088 2023年5月12日
皇后山邨 皇后山商场, 202号铺位 45 39,000 2022年3月4日
葵涌邨 葵涌商场,112号铺位 52 27,000 2021年5月28日
白田邨(第七期及第八期) 白田商场, LG109号铺位 45 29,000 2020年9月18日
石硖尾邨 20座, 204号铺位 28 10,000 2019年12月13日
水泉澳广场 219号铺位 69 41,000 2017年10月13日
安达商场 G04号铺位 46 29,000 2016年8月26日

以上资料只供参考。

页首